Die Ergebnisse der Frauen und Männer sowie der Gesamtstand des Baden-Württemberg Inline Cup sind auf BWIC.de zu finden.
Frauen
Platz | AK | Vorname | Nachname | Klasse | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nadine | Clauß | Kadetten | TSuGV Großbettlingen | 40:04.66 |
2 | 1 | Michaela | Geppert | AK40 | pecbi.de-Team/Rhein-Neckar Skater | 40:57.45 |
3 | 1 | Nadja | Dietrich | Haupt | Rolling Apples Weinfelden | 40:58.98 |
4 | 1 | Maren | Merkle | Jun. B | SSF Heilbronn | 41:19.53 |
5 | 2 | Juliana | Dimster | Kadetten | TSUGV Großbettlingen | 41:19.81 |
6 | 2 | Bianca | Sattig | Jun. B | Team Planet-Skate.de | 41:20.26 |
7 | 2 | Verena | Koch | Haupt | Team Planet-Skate.de / Arena Geisingen Inlinesport | 41:25.87 |
8 | 1 | Jutta | Krebs-Haupenthal | AK50 | Rhein-Neckar Skater | 46:57.28 |
9 | 1 | Silke | Ziemiecki | AK30 | Speedteam Freiburg FT 1844 | 50:30.09 |
10 | 2 | Esther | Kasimir | AK30 | Rhein-Neckar Skater | 55:22.11 |
11 | 1 | Regina | Schlösser | AK60 | Rhein-Neckar Skater | 1:13:46.69 |
Rebecca | Sperisen | Haupt | Juka Linthline | DNF | ||
Lola | Nagel | Jun. B | DNF |
Männer
Platz | AK | Vorname | Nachname | Klasse | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabian | Dieterle | Haupt | SSF Heilbronn | 33:56.31 |
2 | 2 | Patrick | Reuter | Haupt | Team Planet-Skate.de / SSF Heilbronn | 33:56.35 |
3 | 3 | Silvano | Veraguth | Haupt | Powerslide Swiss / Speedskating Lichtenstein | 35:02.10 |
4 | 1 | Luca | Berti | Jun. B | Team Planet-Skate.de / SSF Heilbronn | 35:02.15 |
5 | 1 | Adrian | Küng | AK30 | POwerslide Swiss / Out On Street | 35:05.67 |
6 | 2 | Mike | Kohler | AK30 | Powerslide Swiss / Out on Street | 35:08.91 |
7 | 3 | Christian | Arlt | AK30 | Vero Mein-Smile | 37:07.87 |
8 | 4 | Markus | Keiser | AK30 | Speedskater Zug | 37:08.09 |
9 | 4 | Sebastian | Höninger | Haupt | Planet-Skate.de / SFC Rheinstetten | 37:10.77 |
10 | 2 | Marco | Grittner | Jun. B | Planet-Skate.de / Speedteam Bodensee e.v. | 38:10.13 |
11 | 1 | Harald | Gopp | AK40 | Speedskating Liechtenstein | 38:12.75 |
12 | 1 | Thomas | Weihmüller | AK50 | TSuGV Großbettlingen | 38:15.07 |
13 | 3 | Julian | Kühne | Jun. B | Planet-Skate.de / Speedteam-Bodensee | 38:23.76 |
14 | 2 | Wjatscheslaw | Solomon | AK50 | Vero Mein-Smile | 38:24.20 |
15 | 2 | Jan | Krause | AK40 | Vero MeinSmile / SFF Heilbronn | 38:24.71 |
16 | 3 | Stefan | Danisch | AK50 | SPEED-TEAM-STUTTGART | 38:41.69 |
17 | 3 | Kai | Höfler | AK40 | TSV Bernhausen | 38:59.57 |
18 | 4 | Jens | Kohler | AK40 | Speedteam Freiburg FT 1844 | 39:58.73 |
19 | 1 | Roman | Laubhahn | AK60 | ssv Heilbronn | 40:00.89 |
20 | 4 | Michael | Seitz | AK50 | Speedteam Freiburg FT1844 | 40:01.31 |
21 | 5 | Joachim | Lutz | AK50 | SFC Rheinstetten / Rhein-Neckar Express | 40:40.22 |
22 | 5 | Philipp | Hilgert | Haupt | Planet-Skate.de / Rhein-Neckar-Skater | 40:57.32 |
23 | 6 | Wolfgang | Büchel | AK50 | Speedskating Liechtenstein | 40:59.53 |
24 | 5 | Maik | Scholl | AK40 | Speedteam-Bodensee e.V. | 40:59.66 |
25 | 6 | Thomas | Stiller | AK40 | TSV Bernhausen | 41:19.57 |
26 | 7 | Klaus | Stürmer | AK50 | Rhein-Neckar Skater | 41:20.33 |
27 | 7 | Bernd | Lerner | AK40 | Speedteam Bodensee | 41:27.35 |
28 | 8 | Ralf | Bernhard | AK50 | TSV Bernhausen | 42:49.28 |
29 | 9 | Thomas | Näf | AK50 | Speedskating Liechtenstein | 43:08.79 |
30 | 6 | Johannes | Martin | Haupt | Speedteam Freiburg FT1844 | 43:11.87 |
31 | 8 | Oliver | Wisser | AK40 | Speedteam Freiburg FT1844 | 44:32.74 |
32 | 5 | Florian | von Czapiewski | AK30 | SPEED-TEAM-STUTTGART | 45:08.87 |
33 | 9 | Wolfgang | Schuler | AK40 | Speedteam Freiburg 1844 FT | 45:16.75 |
34 | 2 | Sepp | Trunk | AK60 | SSF Heilbronn | 46:59.85 |
35 | 1 | Mustafa | Naseri | Jun. A | Rhein-Neckar-Skater | 52:21.06 |
36 | 3 | Heinz | Ziemiecki | AK60 | SFC Rheinstetten | 55:24.95 |
37 | 10 | Klaus | Wiest | AK50 | 1:01:17.96 | |
38 | 4 | Bernd | Holstein | AK60 | SFF Heilbronn | 1:06:53.68 |
Kontakt zum Seitenadmin Bereich „Speedskating“ per E-Mail: radroll@speedteam-bodensee.de